Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | PROFI-TEC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихід Anderson | 12 В / 30 А |
| Вихід DC 12V та автомобільний прикурювач | 12 В / 10 А |
| Вихід USB-C | 5 В / 3 А; 9 В / 3 А; 12 В / 3 А; 15 В / 3 А; 20 В / 5 А (макс. 100 Вт) |
| Вихід USB-А | 5 В / 3 А; 9 В / 2 А; 12 В / 1,5 А (макс. 18 Вт) |
| Вхід для сонячної панелі (PV) | 2 – 150 В; MPPT: 18 – 140 В / 15 А; 2100 Вт |
| Вхід змінного струму (AC) | 220 – 240 В / 16 А / 1800 Вт |
| Гарантія | 12 місяців |
| Клас захисту | IP21 |
| Кількість циклів | 3500 |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна вихідна потужність | 2500 Вт |
| Номінальна напруга акумулятора | 51,2 В |
| Номінальна потужність акумулятора | 2048 Вт⋅год |
| Робоча температура | 0°C – 40°C |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO₄) |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Частота тока | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 74 987 ₴









